BURSA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

İDARE ÖZETİ ve DETAYLI ANALİZİ
Toplam S.Bedel 18.754.001
Toplam Y.Maliyet 21.838.014
Yaptığı İhaleler 52 Adet
İhalesini Kazanan Firma 23 Adet
SON 5 YIL ÖZETİ
2024 0 İhale 0
2023 0 İhale 0
2022 0 İhale 0
2021 0 İhale 0
2020 0 İhale 0

YAPTIĞI İHALELER (52)

İHALESİNİ KAZANAN FİRMALAR (23)

İhale Adı Sözleşme
Tarihi
İşe Başlama
Bitirme Tarihi
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
elektronik güvenlik sistemleri parça dahil bakım ve onarım işi 08.03.2018 08.03.2018 - 31.12.2018 0 ÜYE OL
elektronik güvenlik sistemleri parça dahil bakım ve onarım işi 08.03.2018 08.03.2018 - 31.12.2018 0 ÜYE OL
1 adet 100 x 100 cm x - ray cihazı ile 2 adet kapı tipi metal üst arama dedektörü 12.12.2017 12.12.2017 - 12.12.2017 0 ÜYE OL
32 kalem sebze ve meyve 29.08.2017 29.08.2017 - 31.12.2017 437.190 ÜYE OL
33 kalem muhtelif gıda 02.08.2017 02.08.2017 - 31.12.2017 1.434.920 ÜYE OL
6 kalem unlu mamul 13.07.2017 13.07.2017 - 31.12.2017 570.067 ÜYE OL
7 kalem tavuk eti ürünü 22.06.2017 22.06.2017 - 31.12.2017 593.025 ÜYE OL
personel taşıma servis 30.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 367.427 ÜYE OL
7 kalem tavuk eti ürünü 28.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 828.500 ÜYE OL
30 kalem sebze ve meyve 28.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 470.233 ÜYE OL
31 kalem gıda 23.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 765.162 ÜYE OL
12 kalem kahvaltılık gıda 23.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 787.167 ÜYE OL
elektrik enerjisi 22.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 698.600 ÜYE OL
5 kalem unlu mamul 20.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 665.583 ÜYE OL
akaryakıt 20.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 217.200 ÜYE OL
7 kalem tavuk eti ürünleri 17.08.2016 17.08.2016 - 31.12.2016 512.353 ÜYE OL
31 kalem sebze ve meyve 30.06.2016 30.06.2016 - 31.12.2016 480.337 ÜYE OL
13 kalem kahvaltılık gıda 30.05.2016 30.05.2016 - 31.12.2016 654.126 ÜYE OL
32 klaem gıda maddesi 09.05.2016 09.05.2016 - 31.12.2016 755.711 ÜYE OL
12 kalem kahvaltılık gıda maddesi 26.01.2016 26.01.2016 - 31.12.2016 646.833 ÜYE OL
10 kalem kuru gıda maddesi 26.01.2016 26.01.2016 - 31.12.2016 415.286 ÜYE OL
bursa e tipi kapalı ve açık ceza infaz kurumu elektronik güvenlik sistemleri parça dahil bakım ve onarım işi 06.01.2016 06.01.2016 - 31.12.2016 150.553 ÜYE OL
32 kalem sebze ve meyve 05.01.2016 05.01.2016 - 31.12.2016 532.440 ÜYE OL
23 kalem muhtelif gıda 29.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2016 440.445 ÜYE OL
7 kalem tavuk eti ürünleri 25.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2016 497.860 ÜYE OL
7 kalem tavuk eti ürünleri 25.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2016 497.860 ÜYE OL
akaryakıt 25.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2016 192.600 ÜYE OL
5 kalem unlu mamul 23.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2016 499.667 ÜYE OL
5 kalem unlu mamul 23.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2016 499.667 ÜYE OL
personel taşıma servis 22.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2016 334.947 ÜYE OL
personel taşıma servis 22.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2016 334.947 ÜYE OL
32 kalem sebze ve meyve 28.08.2015 28.08.2015 - 31.12.2015 426.853 ÜYE OL
32 kalem sebze ve meyve 28.08.2015 28.08.2015 - 31.12.2015 426.853 ÜYE OL
19 kalem gıda maddesi 21.07.2015 21.07.2015 - 31.12.2015 328.750 ÜYE OL
5 kalem tavuk eti ürünleri 15.07.2015 15.07.2015 - 31.12.2015 347.683 ÜYE OL
bursa e tipi kapalı ve açık ceza infaz kurumu çatı bakım onarımı 09.06.2015 12.06.2015 - 28.08.2015 111.762 ÜYE OL
bursa e tipi kapalı ve açık ceza infaz kurumu çatı bakım onarımı 09.06.2015 12.06.2015 - 28.08.2015 111.762 ÜYE OL
bursa e tipi kapalı ve açık ceza infaz kurumu elektronik güvenlik sistemleri yedek parça dahil bakım onarımı işi 26.01.2015 26.01.2015 - 31.12.2015 136.667 ÜYE OL
personel taşıma servis 20.01.2015 20.01.2015 - 31.12.2015 301.650 ÜYE OL
32 kalem sebze ve meyve 29.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2015 451.091 ÜYE OL
5 kalem tavuk eti ürünleri 29.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2015 495.925 ÜYE OL
22 kalem muhtelif gıda maddesi 29.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2015 495.870 ÜYE OL
10 kalem kahvaltılık gıda maddesi 26.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2015 499.330 ÜYE OL
12 kalem kuru gıda maddesi 25.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2015 384.848 ÜYE OL
5 kalem unlu mamul 23.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2015 484.307 ÜYE OL
akaryakıt 22.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2015 214.900 ÜYE OL
tavuk eti ürünleri alımı 18.08.2014 18.08.2014 - 31.12.2014 297.958 ÜYE OL
sebze ve meyve (32 kalem) 25.06.2014 01.07.2014 - 31.12.2014 383.550 ÜYE OL
bursa e tipi kapalı ve açık ceza infaz kurumunun göz kayıt biyometri sistemlerini yenilenmesi işi 22.05.2014 22.05.2014 - 31.12.2014 157.755 ÜYE OL
bursa e tipi kapalı ve açık ceza infaz kurumu elektronik güvenlik sistemleri yedek parça dahil bakım ve onarımı işi 22.05.2014 22.05.2014 - 31.12.2014 136.733 ÜYE OL
1 adet x - ray cihazı ve 1 adet kapı tipi metal üst arama dedektörü 10.04.2014 10.04.2014 - 10.04.2014 138.667 ÜYE OL
pilavlık pirinç ve yumurta 07.04.2014 07.04.2014 - 31.12.2014 224.417 ÜYE OL
Kazanan Firama Adı İhale
Sayısı
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
aleksa elektronik güvenlik sistemleri sanayi ve ticarek limited şirketi 2 Defa 0 ÜYE OL
agop havluciyan x ray güvenlik sistemleri merkezi sanayi ticaret limted şirketi 2 Defa 138.666 ÜYE OL
çetin atay 4 Defa 1.833.517 ÜYE OL
sunaca gı.in.taah.tusan.ve tic.ltd.şti. 2 Defa 1.732.877 ÜYE OL
ismet kaya 5 Defa 2.719.287 ÜYE OL
mustafa durmaz gıda pazarlama inşaat nakliyat sanayi ve ticaret limited şirketi 3 Defa 1.453.060 ÜYE OL
yeşil kent turizm taşımacılık otomativ tekstil gıda ve inşaat malzemeleri sanayi ticaret ltd.şti. 4 Defa 1.338.968 ÜYE OL
alp-et gıda pazarlamak nakliye turizm inşaat ithalat ihracat sanayi ve ticaret limited şirketi 3 Defa 1.824.220 ÜYE OL
muzaffer kaya 1 Defa 470.233 ÜYE OL
erda gıda turizm santic.ltd.şti. 4 Defa 2.380.407 ÜYE OL
aycan toptan elektrik ticaret anonim şirketi 1 Defa 698.600 ÜYE OL
as yakıt petrol sanayi ve tic.ltd.şti. 2 Defa 409.800 ÜYE OL
babadağlar gıda temizlik nakliyat otomotiv inşaat turizm taahüt sanayi ve ticaretlimited şirketi 2 Defa 1.409.836 ÜYE OL
özerkan yayıncılık enerji turizm gıda inşaat ve malzemeleri pazarlama sanayi ticaret limited şirketi 3 Defa 1.502.562 ÜYE OL
çağdaş elektrik inş. tur.tic.ltd.şti. 1 Defa 150.553 ÜYE OL
burted gıda tarım temizlik ambalaj tekstil sanayi ve ticaret ithalat ihracat limited şirketi 3 Defa 1.304.795 ÜYE OL
hamit arslan 2 Defa 223.522 ÜYE OL
sensormatic güvenlik hizmetleri ticaret anonim şirketi 1 Defa 136.666 ÜYE OL
c.p. standart gıdasan.ve tic. a.ş.. 1 Defa 495.925 ÜYE OL
iz-mer temizlik akar yakıt gıda inş ith i hr san ve tic ltd şt 1 Defa 495.869 ÜYE OL
sevda gündüz 2 Defa 609.263 ÜYE OL
şahin petrol gıda inş.oto.teks.turz.san.tic.ltd.şti. 1 Defa 214.900 ÜYE OL
transvaro elektron aletleri sanayi ve ticaret anonim şirketi. 2 Defa 294.488 ÜYE OL