DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DMO) İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İDARE ÖZETİ ve DETAYLI ANALİZİ
Toplam S.Bedel 6.524.416
Toplam Y.Maliyet 6.524.420
Yaptığı İhaleler 341 Adet
İhalesini Kazanan Firma 102 Adet
SON 5 YIL ÖZETİ
2024 0 İhale 0
2023 0 İhale 0
2022 0 İhale 0
2021 0 İhale 0
2020 0 İhale 0

YAPTIĞI İHALELER (341)

İHALESİNİ KAZANAN FİRMALAR (102)

İhale Adı Sözleşme
Tarihi
İşe Başlama
Bitirme Tarihi
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
dmo izmir bölge müdürlüğü lojman binası bakım - onarım ve çevre düzenleme yapım işi 09.08.2017 10.08.2017 - 09.10.2017 263.757 ÜYE OL
01/07/2016 - 31/12/2017 tarihleri arası (376 iş günü) 27 kişilik 1 adet personel servis aracı kiralama işi 30.06.2016 01.07.2016 - 31.12.2017 151.152 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2014 18.12.2014 - 31.12.2014 3.450 ÜYE OL
muhtelif 02.12.2014 02.12.2014 - 01.01.2015 44.100 ÜYE OL
dayanıklı tüketim malzemesi 02.12.2014 02.12.2014 - 02.12.2014 8.440 ÜYE OL
muhtelif 02.12.2014 02.12.2014 - 30.12.2014 2.130 ÜYE OL
muhtelif 25.12.2013 25.12.2013 - 27.01.2014 350 ÜYE OL
muhtelif 25.12.2013 25.12.2013 - 27.01.2014 127 ÜYE OL
muhtelif 25.12.2013 25.12.2013 - 27.01.2014 64 ÜYE OL
muhtelif 25.12.2013 25.12.2013 - 27.01.2014 17.280 ÜYE OL
muhtelif 24.12.2013 24.12.2013 - 24.01.2014 3.926 ÜYE OL
muhtelif 24.12.2013 24.12.2013 - 24.01.2014 2.365 ÜYE OL
muhtelif 24.12.2013 24.12.2013 - 24.01.2014 12.858 ÜYE OL
muhtelif 24.12.2013 24.12.2013 - 24.01.2014 9.858 ÜYE OL
muhtelif 24.12.2013 24.12.2013 - 24.01.2014 6.764 ÜYE OL
muhtelif 24.12.2013 24.12.2013 - 24.01.2014 7.290 ÜYE OL
muhtelif 23.12.2013 23.12.2013 - 23.01.2014 1.650 ÜYE OL
muhtelif 23.12.2013 23.12.2013 - 23.01.2014 2.940 ÜYE OL
muhtelif 23.12.2013 23.12.2013 - 23.01.2014 38.000 ÜYE OL
muhtelif 23.12.2013 23.12.2013 - 23.01.2014 174.240 ÜYE OL
muhtelif 23.12.2013 23.12.2013 - 23.01.2014 5.400 ÜYE OL
muhtelif 23.12.2013 23.12.2013 - 23.01.2014 25.310 ÜYE OL
muhtelif 23.12.2013 23.12.2013 - 23.01.2014 5.415 ÜYE OL
muhtelif 23.12.2013 23.12.2013 - 23.01.2014 19.994 ÜYE OL
muhtelif 20.12.2013 20.12.2013 - 20.01.2014 367 ÜYE OL
muhtelif 20.12.2013 20.12.2013 - 20.01.2014 4.831 ÜYE OL
muhtelif 20.12.2013 20.12.2013 - 20.01.2014 3.749 ÜYE OL
muhtelif 20.12.2013 20.12.2013 - 20.01.2014 10.866 ÜYE OL
muhtelif 20.12.2013 20.12.2013 - 20.01.2014 20.310 ÜYE OL
muhtelif 20.12.2013 20.12.2013 - 20.01.2014 5.208 ÜYE OL
muhtelif 20.12.2013 20.12.2013 - 20.01.2014 151.640 ÜYE OL
muhtelif 20.12.2013 20.12.2013 - 20.01.2014 1.478 ÜYE OL
muhtelif 20.12.2013 20.12.2013 - 20.01.2014 2.175 ÜYE OL
muhtelif 20.12.2013 20.12.2013 - 20.01.2014 767 ÜYE OL
muhtelif 20.12.2013 20.12.2013 - 20.01.2014 580 ÜYE OL
muhtelif 20.12.2013 20.12.2013 - 20.01.2014 10.440 ÜYE OL
muhtelif 20.12.2013 20.12.2013 - 20.01.2014 9.837 ÜYE OL
muhtelif 20.12.2013 20.12.2013 - 20.01.2014 5.333 ÜYE OL
muhtelif 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 40.410 ÜYE OL
muhtelif 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 42.970 ÜYE OL
muhtelif 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 12.600 ÜYE OL
muhtelif 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 350 ÜYE OL
muhtelif 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 449 ÜYE OL
muhtelif 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 1.573 ÜYE OL
muhtelif 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 227 ÜYE OL
muhtelif 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 2.724 ÜYE OL
muhtelif 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 519 ÜYE OL
muhtelif 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 1.164 ÜYE OL
muhtelif 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 2.501 ÜYE OL
muhtelif 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 1.555 ÜYE OL
muhtelif 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 952 ÜYE OL
muhtelif 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 131 ÜYE OL
muhtelif 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 7.132 ÜYE OL
muhtelif 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 7.201 ÜYE OL
muhtelif 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 1.368 ÜYE OL
muhtelif 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 1.384 ÜYE OL
muhtelif 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 9.555 ÜYE OL
muhtelif 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 928 ÜYE OL
muhtelif 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 80.685 ÜYE OL
muhtelif 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 67.944 ÜYE OL
muhtelif 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 8.448 ÜYE OL
muhtelif 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 329.160 ÜYE OL
muhtelif 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 632 ÜYE OL
muhtelif 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 13.568 ÜYE OL
muhtelif 19.12.2013 19.12.2013 - 20.01.2014 3.970 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 6.315 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 5.120 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 3.045 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 1.490 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 7.768 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 2.856 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 815 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 225 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 621 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 3.146 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 228 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 21.024 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 13.283 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 520 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 21.187 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 1.778 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 1.842 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 692 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 15.157 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 10.712 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 92.316 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 20.168 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 9.785 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 1.865 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 8.315 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 6.400 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 12.075 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 25.729 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 1.674 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 1.840 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 1.638 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 6.914 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 1.955 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 4.510 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 1.059 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 2.561 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 665 ÜYE OL
muhtelif 18.12.2013 18.12.2013 - 20.01.2014 77.700 ÜYE OL
muhtelif 17.12.2013 17.12.2013 - 17.01.2014 3.250 ÜYE OL
muhtelif 17.12.2013 17.12.2013 - 17.01.2014 796 ÜYE OL
muhtelif 17.12.2013 17.12.2013 - 17.01.2014 3.632 ÜYE OL
muhtelif 17.12.2013 17.12.2013 - 17.01.2014 24.000 ÜYE OL
muhtelif 17.12.2013 17.12.2013 - 17.01.2014 4.858 ÜYE OL
muhtelif 17.12.2013 17.12.2013 - 17.01.2014 7.138 ÜYE OL
muhtelif 17.12.2013 17.12.2013 - 17.01.2014 804 ÜYE OL
muhtelif 17.12.2013 17.12.2013 - 17.01.2014 1.740 ÜYE OL
muhtelif 17.12.2013 17.12.2013 - 17.01.2014 59.761 ÜYE OL
muhtelif 17.12.2013 17.12.2013 - 17.01.2014 111.022 ÜYE OL
muhtelif 17.12.2013 17.12.2013 - 17.01.2014 242.176 ÜYE OL
muhtelif 17.12.2013 17.12.2013 - 17.01.2014 84.398 ÜYE OL
muhtelif 17.12.2013 17.12.2013 - 17.01.2014 1.480 ÜYE OL
muhtelif 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 1.906 ÜYE OL
muhtelif 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 4.058 ÜYE OL
muhtelif 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 13.940 ÜYE OL
muhtelif 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 3.200 ÜYE OL
muhtelif 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 106.221 ÜYE OL
muhtelif 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 10.210 ÜYE OL
muhtelif 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 1.043 ÜYE OL
muhtelif 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 7.725 ÜYE OL
muhtelif 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 57.988 ÜYE OL
muhtelif 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 117.600 ÜYE OL
muhtelif 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 285.516 ÜYE OL
muhtelif 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 4.704 ÜYE OL
muhtelif 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 6.301 ÜYE OL
muhtelif 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 14.318 ÜYE OL
muhtelif 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 26.000 ÜYE OL
muhtelif 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 10.461 ÜYE OL
muhtelif 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 681 ÜYE OL
muhtelif 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 7.272 ÜYE OL
muhtelif 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 17.920 ÜYE OL
muhtelif 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 980 ÜYE OL
muhtelif 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 5.985 ÜYE OL
muhtelif 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 12.219 ÜYE OL
muhtelif 16.12.2013 16.12.2013 - 16.01.2014 22.150 ÜYE OL
muhtelif 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 2.900 ÜYE OL
muhtelif 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 5.728 ÜYE OL
muhtelif 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 489 ÜYE OL
muhtelif 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 13.140 ÜYE OL
muhtelif 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 25.200 ÜYE OL
muhtelif 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 2.261 ÜYE OL
muhtelif 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 168.066 ÜYE OL
muhtelif 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 5.241 ÜYE OL
muhtelif 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 27.918 ÜYE OL
muhtelif 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 450 ÜYE OL
muhtelif 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 9.500 ÜYE OL
muhtelif 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 26.196 ÜYE OL
muhtelif 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 3.557 ÜYE OL
muhtelif 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 4.780 ÜYE OL
muhtelif 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 676 ÜYE OL
muhtelif 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 898 ÜYE OL
muhtelif 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 13.392 ÜYE OL
muhtelif 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 1.943 ÜYE OL
muhtelif 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 1.732 ÜYE OL
muhtelif 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 10.535 ÜYE OL
muhtelif 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 20.841 ÜYE OL
muhtelif 13.12.2013 13.12.2013 - 13.01.2014 11.550 ÜYE OL
muhtelif 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 9.210 ÜYE OL
muhtelif 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 2.593 ÜYE OL
muhtelif 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 185.985 ÜYE OL
muhtelif 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 386 ÜYE OL
muhtelif 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 66.966 ÜYE OL
muhtelif 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 22.579 ÜYE OL
muhtelif 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 4.160 ÜYE OL
muhtelif 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 24.580 ÜYE OL
muhtelif 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 1.285 ÜYE OL
muhtelif 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 2.829 ÜYE OL
muhtelif 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 140.415 ÜYE OL
muhtelif 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 705 ÜYE OL
muhtelif 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 7.200 ÜYE OL
muhtelif 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 6.000 ÜYE OL
muhtelif 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 7.500 ÜYE OL
muhtelif 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 4.838 ÜYE OL
muhtelif 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 1.461 ÜYE OL
muhtelif 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 7.500 ÜYE OL
muhtelif 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 1.540 ÜYE OL
muhtelif 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 34.585 ÜYE OL
muhtelif 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 2.904 ÜYE OL
muhtelif 12.12.2013 12.12.2013 - 13.01.2014 2.089 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 260 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 4.536 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 6.687 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 12.250 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 119 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 7.320 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 8.830 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 541 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 4.639 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 1.260 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 225 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 1.752 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 1.676 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 3.242 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 225 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 4.511 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 2.900 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 1.880 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 734 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 604 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 1.980 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 269 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 8.389 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 2.628 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 1.397 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 2.800 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 4.500 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 38.613 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 105.194 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 18.218 ÜYE OL
muhtelif 11.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 152 ÜYE OL
muhtelif 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 1.126 ÜYE OL
muhtelif 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 63.756 ÜYE OL
muhtelif 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 12.695 ÜYE OL
muhtelif 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 1.383 ÜYE OL
muhtelif 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 6.037 ÜYE OL
muhtelif 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 4.265 ÜYE OL
muhtelif 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 677 ÜYE OL
muhtelif 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 1.836 ÜYE OL
muhtelif 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 9.307 ÜYE OL
muhtelif 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 14.000 ÜYE OL
muhtelif 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 2.826 ÜYE OL
muhtelif 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 729 ÜYE OL
muhtelif 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 8.421 ÜYE OL
muhtelif 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 11.140 ÜYE OL
muhtelif 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 9.690 ÜYE OL
muhtelif 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 438 ÜYE OL
muhtelif 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 2.326 ÜYE OL
muhtelif 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 1.351 ÜYE OL
muhtelif 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 7.665 ÜYE OL
muhtelif 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 13.620 ÜYE OL
muhtelif 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 5.329 ÜYE OL
muhtelif 10.12.2013 10.12.2013 - 10.01.2014 435 ÜYE OL
muhtelif 10.12.2013 11.12.2013 - 13.01.2014 302 ÜYE OL
muhtelif 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 1.897 ÜYE OL
muhtelif 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 1.680 ÜYE OL
muhtelif 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 780 ÜYE OL
muhtelif 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 3.538 ÜYE OL
muhtelif 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 10.592 ÜYE OL
muhtelif 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 714 ÜYE OL
muhtelif 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 2.741 ÜYE OL
muhtelif 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 16.295 ÜYE OL
muhtelif 09.12.2013 09.12.2013 - 09.01.2014 22.811 ÜYE OL
muhtelif 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 5.475 ÜYE OL
muhtelif 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 31.895 ÜYE OL
muhtelif 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 3.383 ÜYE OL
muhtelif 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 7.797 ÜYE OL
muhtelif 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 324 ÜYE OL
muhtelif 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 848 ÜYE OL
muhtelif 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 28.921 ÜYE OL
muhtelif 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 14.034 ÜYE OL
muhtelif 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 2.570 ÜYE OL
muhtelif 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 1.560 ÜYE OL
muhtelif 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 3.683 ÜYE OL
muhtelif 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 12.494 ÜYE OL
muhtelif 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 4.400 ÜYE OL
muhtelif 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 3.245 ÜYE OL
muhtelif 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 13.170 ÜYE OL
muhtelif 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 114 ÜYE OL
muhtelif 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 28.660 ÜYE OL
muhtelif 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 14.952 ÜYE OL
muhtelif 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 281 ÜYE OL
muhtelif 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 1.548 ÜYE OL
muhtelif 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 34.585 ÜYE OL
muhtelif 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 6.840 ÜYE OL
muhtelif 06.12.2013 06.12.2013 - 06.01.2014 1.635 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 324 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 1.400 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 13.729 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 1.801 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 35.714 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 2.082 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 5.809 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 9.240 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 112.995 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 33.755 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 1.102 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 3.292 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 15.875 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 520 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 6.726 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 3.945 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 122.880 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 181.924 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 3.808 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 4.768 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 61.158 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 2.179 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 1.518 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 270 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 4.840 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 15.850 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 19.526 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 2.220 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 227 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 161 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 458 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 1.847 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 47.508 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 3.790 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 2.501 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 3.550 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 25.000 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 870 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 10.935 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 2.618 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 1.142 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 1.849 ÜYE OL
muhtelif 05.12.2013 05.12.2013 - 06.01.2014 302.224 ÜYE OL
muhtelif 04.12.2013 04.12.2013 - 06.01.2014 11.000 ÜYE OL
muhtelif 04.12.2013 04.12.2013 - 06.01.2014 4.672 ÜYE OL
muhtelif 04.12.2013 04.12.2013 - 06.01.2014 7.719 ÜYE OL
muhtelif 04.12.2013 04.12.2013 - 06.01.2014 4.550 ÜYE OL
muhtelif 04.12.2013 04.12.2013 - 06.01.2014 1.875 ÜYE OL
muhtelif 04.12.2013 04.12.2013 - 06.01.2014 163 ÜYE OL
muhtelif 04.12.2013 04.12.2013 - 06.01.2014 23.250 ÜYE OL
muhtelif 04.12.2013 04.12.2013 - 06.01.2014 4.723 ÜYE OL
muhtelif 04.12.2013 04.12.2013 - 06.01.2014 1.364 ÜYE OL
muhtelif 04.12.2013 04.12.2013 - 06.01.2014 676 ÜYE OL
muhtelif 04.12.2013 04.12.2013 - 06.01.2014 696 ÜYE OL
muhtelif 04.12.2013 04.12.2013 - 06.01.2014 40.546 ÜYE OL
muhtelif 04.12.2013 04.12.2013 - 06.01.2014 2.800 ÜYE OL
muhtelif 04.12.2013 04.12.2013 - 06.01.2014 2.325 ÜYE OL
muhtelif 04.12.2013 04.12.2013 - 06.01.2014 161.253 ÜYE OL
muhtelif 04.12.2013 04.12.2013 - 06.01.2014 3.500 ÜYE OL
muhteliif 04.12.2013 04.12.2013 - 06.01.2014 7.100 ÜYE OL
muhtelif 04.12.2013 04.12.2013 - 06.01.2014 4.020 ÜYE OL
muhtelif 04.12.2013 04.12.2013 - 06.01.2014 11.586 ÜYE OL
muhtelif 04.12.2013 04.12.2013 - 06.01.2014 6.603 ÜYE OL
muhtelif 04.12.2013 04.12.2013 - 06.01.2014 1.495 ÜYE OL
