ARABAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

İDARE ÖZETİ ve DETAYLI ANALİZİ
Toplam S.Bedel 7.922.657
Toplam Y.Maliyet 36.999.375
Yaptığı İhaleler 75 Adet
İhalesini Kazanan Firma 29 Adet
SON 5 YIL ÖZETİ
2024 0 İhale 0
2023 0 İhale 0
2022 0 İhale 0
2021 0 İhale 0
2020 0 İhale 0

YAPTIĞI İHALELER (75)

İHALESİNİ KAZANAN FİRMALAR (29)

İhale Adı Sözleşme
Tarihi
İşe Başlama
Bitirme Tarihi
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
2017 - 18 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 30.07.2018 30.07.2018 - 30.07.2018 0 ÜYE OL
2017 - 18 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 30.07.2018 30.07.2018 - 30.07.2018 0 ÜYE OL
2017 - 18 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 30.07.2018 30.07.2018 - 30.07.2018 0 ÜYE OL
2017 - 18 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 30.07.2018 30.07.2018 - 30.07.2018 0 ÜYE OL
2017 - 18 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 30.07.2018 30.07.2018 - 30.07.2018 0 ÜYE OL
2017 - 18 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 30.07.2018 30.07.2018 - 30.07.2018 0 ÜYE OL
2017 - 18 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 30.07.2018 30.07.2018 - 30.07.2018 0 ÜYE OL
2017 - 18 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 30.07.2018 30.07.2018 - 30.07.2018 0 ÜYE OL
2017 - 18 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 30.07.2018 30.07.2018 - 30.07.2018 0 ÜYE OL
2017 - 18 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 30.07.2018 30.07.2018 - 30.07.2018 0 ÜYE OL
2017 - 18 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 30.07.2018 30.07.2018 - 30.07.2018 0 ÜYE OL
2017 - 18 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 30.07.2018 30.07.2018 - 30.07.2018 0 ÜYE OL
2017 - 18 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 30.07.2018 30.07.2018 - 30.07.2018 0 ÜYE OL
2017 - 18 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 30.07.2018 30.07.2018 - 30.07.2018 0 ÜYE OL
2017 - 18 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 30.07.2018 30.07.2018 - 30.07.2018 0 ÜYE OL
2017 - 18 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 30.07.2018 30.07.2018 - 30.07.2018 0 ÜYE OL
2017 - 18 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 30.07.2018 30.07.2018 - 30.07.2018 0 ÜYE OL
2017 - 18 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 30.07.2018 30.07.2018 - 30.07.2018 0 ÜYE OL
2017 - 18 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 30.07.2018 30.07.2018 - 30.07.2018 0 ÜYE OL
2017 - 18 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 30.07.2018 30.07.2018 - 30.07.2018 0 ÜYE OL
2017 - 18 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 30.07.2018 30.07.2018 - 30.07.2018 0 ÜYE OL
2017 - 18 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 30.07.2018 30.07.2018 - 30.07.2018 0 ÜYE OL
2017 - 18 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 30.07.2018 30.07.2018 - 30.07.2018 0 ÜYE OL
8 kişi ile 267 gün malzemesiz genel temizlik hizmet alımı işi 11.01.2017 16.01.2017 - 31.12.2017 0 ÜYE OL
temel eğitime bağlı 13 taşıma merkezi okulların öğle yemeği işi 23.09.2016 23.09.2016 - 09.06.2017 471.628 ÜYE OL
kaloriferlik kömür, sobaalık kömür ve tahta kırığı 25.08.2016 25.08.2016 - 06.09.2016 161.250 ÜYE OL
kaloriferlik kömür, sobaalık kömür ve tahta kırığı 25.08.2016 25.08.2016 - 06.09.2016 161.250 ÜYE OL
2015 - 2016 ortaöğretim öğrencileri taşıma işi 12.10.2015 12.10.2015 - 17.06.2016 111.180 ÜYE OL
2015 - 2016 ortaöğretim öğrencileri taşıma işi 12.10.2015 12.10.2015 - 17.06.2016 111.180 ÜYE OL
2015 - 2016 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 05.10.2015 05.10.2015 - 17.06.2016 989.100 ÜYE OL
2015 - 2016 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 05.10.2015 05.10.2015 - 17.06.2016 989.100 ÜYE OL
2015 - 2016 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 05.10.2015 05.10.2015 - 17.06.2016 989.100 ÜYE OL
2015 - 2016 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 05.10.2015 05.10.2015 - 17.06.2016 989.100 ÜYE OL
2015 - 2016 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 05.10.2015 05.10.2015 - 17.06.2016 989.100 ÜYE OL
2015 - 2016 ortaöğretim öğrenci taşıma işi 05.10.2015 05.10.2015 - 17.06.2016 212.940 ÜYE OL
2015 - 2016 ortaöğretim öğrenci taşıma işi 05.10.2015 05.10.2015 - 17.06.2016 212.940 ÜYE OL
2015/2016 ortaöğretim taşımalı öğrenci yemek işi 05.10.2015 05.10.2015 - 17.06.2016 453.824 ÜYE OL
2015 - 2016 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 29.09.2015 29.09.2015 - 17.06.2016 989.100 ÜYE OL
taşımalı ilköğretim yemek işi 28.09.2015 28.09.2015 - 17.06.2016 380.457 ÜYE OL
2015 - 2016 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 28.09.2015 28.09.2015 - 17.06.2016 989.100 ÜYE OL
2015 - 2016 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 28.09.2015 28.09.2015 - 17.06.2016 989.100 ÜYE OL
2015 - 2016 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 28.09.2015 28.09.2015 - 17.06.2016 989.100 ÜYE OL
2015 - 2016 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 28.09.2015 28.09.2015 - 17.06.2016 989.100 ÜYE OL
2015 - 2016 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 28.09.2015 28.09.2015 - 17.06.2016 989.100 ÜYE OL
2015 - 2016 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 28.09.2015 28.09.2015 - 17.06.2016 989.100 ÜYE OL
2015 - 2016 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 28.09.2015 28.09.2015 - 17.06.2016 989.100 ÜYE OL
2015 - 2016 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 28.09.2015 28.09.2015 - 17.06.2016 989.100 ÜYE OL
2015 - 2016 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 28.09.2015 28.09.2015 - 17.06.2016 989.100 ÜYE OL
2015 - 2016 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 28.09.2015 28.09.2015 - 17.06.2016 989.100 ÜYE OL
2015 - 2016 ortaöğretim öğrenci taşıma işi 28.09.2015 28.09.2015 - 17.06.2016 212.940 ÜYE OL
2015 taşımalı ortaöğretim yemek işi 02.03.2015 02.03.2015 - 12.06.2015 143.040 ÜYE OL
araban ilçe milli eğitim müdürlüğü'ne bağlı okulların 21 işçi ile 4 ay (120 gün) malzemesiz temizlik hizmet alımı işi 12.02.2015 13.02.2015 - 12.06.2015 130.894 ÜYE OL
araban ilçesi 2014 - 2015 eğitim öğretim yılı taşımalı ortaöğretim yemek ihalesi 04.11.2014 04.11.2014 - 12.06.2015 348.341 ÜYE OL
2014 - 2015 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 13.10.2014 13.10.2014 - 13.06.2015 1.041.081 ÜYE OL
2014 - 2015 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 13.10.2014 13.10.2014 - 12.06.2015 1.041.081 ÜYE OL
2014 - 2015 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 13.10.2014 13.10.2014 - 12.06.2015 1.041.081 ÜYE OL
2014 - 2015 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 13.10.2014 13.10.2014 - 12.06.2015 1.041.081 ÜYE OL
2014 - 2015 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 13.10.2014 13.10.2014 - 12.06.2015 1.041.081 ÜYE OL
2014 - 2015 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 13.10.2014 13.10.2014 - 12.06.2015 1.041.081 ÜYE OL
2014 - 2015 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 13.10.2014 13.10.2014 - 12.06.2015 1.041.081 ÜYE OL
2014 - 2015 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 13.10.2014 13.10.2014 - 12.06.2015 1.041.081 ÜYE OL
2014 - 2015 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 13.10.2014 13.10.2014 - 12.06.2015 1.041.081 ÜYE OL
2014 - 2015 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 13.10.2014 13.10.2014 - 12.06.2015 1.041.081 ÜYE OL
2014 - 2015 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 13.10.2014 13.10.2014 - 12.06.2015 1.041.081 ÜYE OL
2014 - 2015 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 13.10.2014 13.10.2014 - 12.06.2015 1.041.081 ÜYE OL
2014 - 2015 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 13.10.2014 13.10.2014 - 12.06.2015 1.041.081 ÜYE OL
2014 - 2015 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 13.10.2014 13.10.2014 - 13.06.2015 1.041.081 ÜYE OL
2014 - 2015 taşımalı ortaöğretim öğrenci taşıma işi 13.10.2014 13.10.2014 - 12.06.2015 1.041.081 ÜYE OL
2014 - 2015 eğitim öğretim yılı taşımalı ilköğretim öğrenci taşıma ihalesi 12.09.2014 15.09.2014 - 12.06.2015 483.472 ÜYE OL
2014 - 2015 eğitim öğretim yılı taşımalı ilköğretim öğrenci taşıma ihalesi 12.09.2014 15.09.2014 - 12.06.2015 483.472 ÜYE OL
2014 - 2015 eğitim öğretim yılı taşımalı ilköğretim öğrenci taşıma ihalesi 12.09.2014 15.09.2014 - 12.06.2015 483.472 ÜYE OL
araban ilçesindeki temel eğitim okullarına kalorifer yakıtı 23.06.2014 28.06.2014 - 12.07.2014 88.200 ÜYE OL
taşımalı ortaöğretim öğle yemeği ihalesi 01.10.2013 01.10.2013 - 13.06.2014 302.361 ÜYE OL
taşımalı ortaöğretim öğle yemeği ihalesi 01.10.2013 01.10.2013 - 13.06.2014 302.361 ÜYE OL
taşımalı ortaöğretim öğle yemeği ihalesi 01.10.2013 01.10.2013 - 13.06.2014 302.361 ÜYE OL
Kazanan Firama Adı İhale
Sayısı
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
abdurrahman şahin 2 Defa 0 ÜYE OL
ahmet altun 4 Defa 2.030.181 ÜYE OL
ali ışık 4 Defa 2.030.181 ÜYE OL
haci dağdeviren 2 Defa 0 ÜYE OL
haci kurt 4 Defa 2.030.181 ÜYE OL
hüseyin atam 2 Defa 0 ÜYE OL
hüseyin kömürcü 3 Defa 989.100 ÜYE OL
muhittin kaya 2 Defa 0 ÜYE OL
osman deniz 3 Defa 989.100 ÜYE OL
seydi vakkas kaya 3 Defa 989.100 ÜYE OL
halil karademir 2 Defa 0 ÜYE OL
mustafa çelik 1 Defa 0 ÜYE OL
taciroğlu öz.eğt.sür kurs.taş.pt.gd.tek.i nş.sn.ve tic.ltd.şti 7 Defa 5.366.364 ÜYE OL
ilik inşaat taşımacılık gıda tekstilsan.tic.ltd.şti. 5 Defa 1.759.165 ÜYE OL
altıparmak köm.kym.pet.inş.taş.gıd.teks.güb.san.tic.ltd.şti. 2 Defa 322.500 ÜYE OL
s.s.115 nolu çağdaş yolcu ve minübüsleri motorlu taşıyıcılar kooperatifi 3 Defa 2.141.361 ÜYE OL
hacı bekir oğulları kuyumculuk taşımacılık inşaat gıda tekstil otomotiv ithalat ihracat sanayi ve ticaret limited şirketi 3 Defa 2.141.361 ÜYE OL
azizoğlu çimento sanayi ve tivaret limited şirketi 2 Defa 1.202.040 ÜYE OL
araban motorlu taşıtlar sürücü kursu vetaşımacılık ltd.şti. 1 Defa 989.100 ÜYE OL
mustafa karademir 3 Defa 2.243.121 ÜYE OL
mıço taşımacılık gıda sanayi ve tic.ltd.şti. 5 Defa 3.480.597 ÜYE OL
cingife yemek gıda t aşıma inşaat san ve tic.ltd.şti. 2 Defa 596.864 ÜYE OL
celal özkoyuncu 2 Defa 2.030.181 ÜYE OL
bereket taşımacılıközel eğitim hiz.tic.paz.ltd.şti. 2 Defa 2.030.181 ÜYE OL
karademir gıda inşaat taşımacılık yakacak tekstil ve temizlik sanayi ticaret limited şirketi 2 Defa 2.030.181 ÜYE OL
biztur turizm taşımacılık sanayi ve ticaret limited şirketi 1 Defa 130.894 ÜYE OL
ilik inşaat taşımacı lık gıda tekstil san.tic.ltd.şti. 1 Defa 348.341 ÜYE OL
azizoğlu kuyumculuk inşaat,gıda,taşımacılık,kömür,gübre,ithalat,ihracat,sanayi ve ticaret limited şirketi 1 Defa 1.041.081 ÜYE OL
kısacık petrol san.v e tic.ltd.şti. 1 Defa 88.200 ÜYE OL