ELBİSTAN E TİPİCEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

İDARE ÖZETİ ve DETAYLI ANALİZİ
Toplam S.Bedel 6.463.519
Toplam Y.Maliyet 6.876.825
Yaptığı İhaleler 32 Adet
İhalesini Kazanan Firma 18 Adet
SON 5 YIL ÖZETİ
2024 0 İhale 0
2023 0 İhale 0
2022 0 İhale 0
2021 0 İhale 0
2020 0 İhale 0

YAPTIĞI İHALELER (32)

İHALESİNİ KAZANAN FİRMALAR (18)

İhale Adı Sözleşme
Tarihi
İşe Başlama
Bitirme Tarihi
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
sebze ve meyve 15.05.2018 16.05.2018 - 31.12.2018 0 ÜYE OL
dana eti (kargas) 14.07.2017 17.07.2017 - 31.12.2017 193.280 ÜYE OL
kuru gıda 03.01.2017 11.01.2017 - 31.12.2017 455.970 ÜYE OL
tüm tavuk - spesiyal but - yumurta (l tipi) 21.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 166.480 ÜYE OL
sebze ve meyve 20.12.2016 01.01.2017 - 31.07.2017 145.797 ÜYE OL
motorin (euro diesel) 20.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 87.130 ÜYE OL
45 kg'lık sanayi tüpü 19.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 89.200 ÜYE OL
yoğurt 15.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 100.710 ÜYE OL
somun ekmek (440 gr) 13.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 496.190 ÜYE OL
kömür (10 - 18 mm) 12.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 356.400 ÜYE OL
elektrik enerjisi 25.11.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 299.599 ÜYE OL
sebze ve meyve 12.07.2016 12.07.2016 - 31.12.2016 136.140 ÜYE OL
elektrik enerjisi 29.02.2016 01.04.2016 - 31.12.2016 248.822 ÜYE OL
sebze ve meyve 29.12.2015 01.01.2016 - 10.07.2016 109.305 ÜYE OL
45 kg'lık sanayi tüpü 28.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2016 83.520 ÜYE OL
tüm tavuk - spesiyal but ve yumurta (l tipi) 25.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2016 173.558 ÜYE OL
yoğurt 25.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2016 90.400 ÜYE OL
somun ekmek (440 gr) 23.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2016 475.200 ÜYE OL
motorin (euro diesel) 23.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2016 81.850 ÜYE OL
fındık kömür 22.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2016 343.500 ÜYE OL
dana eti (kargas) 22.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2016 411.000 ÜYE OL
sebze ve meyve 06.07.2015 07.07.2015 - 27.12.2015 141.917 ÜYE OL
kuru gıda 29.12.2014 15.01.2015 - 31.12.2015 437.567 ÜYE OL
sebze ve meyve 26.12.2014 01.01.2015 - 31.07.2015 116.740 ÜYE OL
tüm tavuk - spesiyal but - tavuk göğüs - tavuk yumurtası l tipi 25.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2015 213.900 ÜYE OL
dana eti (kargas) 25.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2015 376.920 ÜYE OL
yoğurt 25.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2015 81.200 ÜYE OL
45 kg'lık sanayi tüpü 24.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2015 88.416 ÜYE OL
ekmek (440 gr) 23.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2015 444.000 ÜYE OL
fındık kömür (ithal) 17.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2015 244.800 ÜYE OL
motorin 17.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2015 111.110 ÜYE OL
sıcak ve soğuk su tesisatı bakım onarımı 09.10.2014 17.10.2014 - 17.12.2014 76.208 ÜYE OL
Kazanan Firama Adı İhale
Sayısı
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
gürcan taş 3 Defa 251.222 ÜYE OL
selçuk önal 1 Defa 193.280 ÜYE OL
ayhan hançerkıran 1 Defa 455.970 ÜYE OL
marvit sena tarım hayvancılık gıda temizlik inşaat taşımacılık ticaret ve sanayi limited şirketi 1 Defa 166.480 ÜYE OL
mehmet mavi 3 Defa 398.677 ÜYE OL
hakan yinanç 1 Defa 87.130 ÜYE OL
adil lpg petrol ürünleri gıda dayanaklı tüketim malları sanayi ve ticaret anonim şirketi 1 Defa 89.200 ÜYE OL
yusuf sungur 2 Defa 181.910 ÜYE OL
öz yakupoğlu gıda inşaat hayvancılık petrol ürünleri sanayi ticaret limited şirketi 3 Defa 1.415.390 ÜYE OL
ay-fa inş.mütea.dem.çel.mad.köm.pet.ür.nak.yem.gıda tem.tic. 2 Defa 601.200 ÜYE OL
akedaş elektrik perakende satış anonim şirketi. 2 Defa 548.419 ÜYE OL
adil lpg petrol ürünleri gıda dayanıklı tüketim malları sanayi ve ticaret limited şirketi 2 Defa 171.936 ÜYE OL
alhi gıda tarım hayvancılık inşaat orman ürünleri taşımacılık temizlik danışmanlık pazarlama sanayi ve ticaret limited şirketi 2 Defa 263.958 ÜYE OL
polatoğlu ep petrol ürünleri otomotiv gıda inşaat nakliyat sanayi ve ticaret limited şirketi 2 Defa 192.959 ÜYE OL
turhal yedirir nakliyat besicilik gıda yakacak maddeleri inşaat sanayi ve ticaret limited şirketi. 1 Defa 343.500 ÜYE OL
elbistan hayvancılıknakliye inşaat elektirik tarım 3 Defa 1.001.820 ÜYE OL
yeni m i s gıda temizlik taahhüt ve limited şirketi 1 Defa 437.567 ÜYE OL
savat inşaat sanayi ve ticaret limited şirketi. 1 Defa 76.207 ÜYE OL